Tu sei qui:
- Home
- Emilia Romagna
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Emilia Romagna 2024-2025
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Emilia Romagna
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP CRER
Squadre e Roster – Divisione Regionale 3 Maschile Emilia Romagna
4 Torri Ferrara sq.B21 | 1353 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
A.C.L.I. G88 Ferrara42 | 1356 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Accademia Militare Modena68 | 9916 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
AICS Basket Forlì sq.B92 | 1431 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
AICS Junior Forlì111 | 9673 | Serie 0-2, Finale |
Aironi Gualtieri128 | 15875 | 11ª posizione, Girone B |
Albinea Hills142 | 7716 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Anzola Basket sq.B161 | 4097 | Serie 1-1, Semifinale |
Aquile Gualtieri178 | 1456 | Serie 1-1, Semifinale |
Arbor Reggio Emilia198 | 1278 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Aronne Gardini Fusignano223 | 4113 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Around Sport Savignano246 | 15879 | 9ª posizione, Girone I |
Audax Poviglio261 | 12552 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Bakery Piacenza White283 | 13350 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket 2011 Estense303 | 4107 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Basket 2015 Carpine323 | 1459 | Serie 1-1, Finale |
Basket 95 Imola339 | 1383 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Basket Castelbolognese362 | 4108 | 10ª posizione, Girone H |
Basket Castelfranco Emilia sq.B394 | 1494 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Club Russi sq.B417 | 13516 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Basket Matildico434 | 6900 | Serie 0-2, Finale |
Basket Podenzano451 | 11396 | Serie 0-2, Finale |
Basket Salso464 | 4198 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Tricolore481 | 13365 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Benedetto XIV Cento501 | 15870 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Benedetto XIV Cento B523 | 15872 | 9ª posizione, Girone G |
Borderline Bologna542 | 11112 | Serie 2-0, Finale |
Campas Basket556 | 15877 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Campogalliano Basket577 | 4202 | Serie 1-1, Finale |
Castellana Basket595 | 1441 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Castellarano Basketball sq.B624 | 15874 | 11ª posizione, Girone C |
Cestistica Argenta sq.B648 | 15868 | Serie 1-1, Finale |
Claterna Ozzano664 | 15918 | 9ª posizione, Girone F |
CVD Casalecchio sq.B685 | 11756 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Diablos Sant'Agata704 | 4100 | Serie 1-1, Finale |
E Cruseri S.P. Campiano728 | 1421 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Faenza Basket Project750 | 9364 | Serie 1-1, Finale |
Fox Basket Parma767 | 1478 | 9ª posizione, Girone A |
GB Insport Casalecchio790 | 8686 | Serie 0-2, Semifinale |
Go Basket 2018 sq.B810 | 9861 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Grifo Teenagers Imola832 | 15866 | 11ª posizione, Girone H |
HB College Castel Maggiore859 | 15867 | Serie 0-2, Semifinale |
iCare Cavriago sq.B879 | 15658 | 10ª posizione, Girone B |
Jailbreakers San Cesario904 | 15467 | 9ª posizione, Girone E |
Junior Basket Ravenna926 | 4112 | Serie 1-1, Semifinale |
Junior Ca' Ossi Forlì949 | 15863 | 10ª posizione, Girone I |
La Torre Reggio Emilia A974 | 6901 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
La Torre Reggio Emilia B999 | 13363 | 9ª posizione, Girone B |
Libertas San Felice1019 | 7688 | 10ª posizione, Girone E |
LSF Squadre Nazionali Over1046 | 12551 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Magic Basket Scandiano1069 | 13362 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Magreta Formigine Blu1091 | 15917 | 11ª posizione, Girone D |
Magreta Formigine Giallo1116 | 5406 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Marconi Basket Castelnovo1142 | 1484 | Serie 1-1, Semifinale |
Matilde Basket Bondeno1165 | 6562 | Serie 2-0, Finale |
Misano Pirates1180 | 9674 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Mo.Ba. Modena sq.B1199 | 13368 | 9ª posizione, Girone D |
Monte Donato Basket1219 | 15468 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Navile Basket sq.B1238 | 9766 | Serie 0-2, Semifinale |
Onda Buena BC1252 | 15876 | Serie 2-0, Finale |
Pall. Castel S.Pietro Terme sq.B1285 | 6557 | Serie 1-1, Semifinale |
Pall. Team Medolla sq.B1309 | 15865 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Budrio 20121335 | 549 | Serie 1-1, Semifinale |
Pallacanestro Molinella sq.B1364 | 6401 | 9ª posizione, Girone H |
PGS Corticella1379 | 1404 | Serie 1-1, Semifinale |
PGS Ima Bologna sq.B1400 | 5345 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
PGV F.lli Zanni1416 | 10787 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Piacenza Young Red1435 | 12846 | 11ª posizione, Girone A |
Pol. Arena Montecchio sq.B1462 | 4359 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pol. Pontevecchio Bologna1488 | 1280 | Serie 0-2, Finale |
Pol. Stella Rimini1507 | 1429 | Serie 0-2, Semifinale |
Pol. VII Castelli Gazzola1533 | 15462 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Polisportiva Maranello1556 | 15463 | 10ª posizione, Girone D |
Polisportiva Monteveglio1581 | 6424 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
PQ Basket Novi1596 | 15873 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pro Villanova1610 | 7703 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Progresso Happy Basket sq.B1638 | 15469 | 10ª posizione, Girone G |
RDG Antal1648 | 8688 | 11ª posizione, Girone E |
Reunion Bologna1664 | 13341 | Serie 1-1, Semifinale |
Robur Lugo1675 | 15878 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
S.Francesco Smile Formigine1703 | 9903 | Serie 1-1, Semifinale |
S.Ilario D'Enza Sq.B1724 | 7713 | 10ª posizione, Girone A |
Salus Bologna1738 | 926 | 12ª posizione, Girone F |
Salus Bologna A1754 | 13357 | 11ª posizione, Girone F |
Sasso Castelfranco sq.B1778 | 15466 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Schiocchi Ballers1796 | 1373 | Serie 2-0, Finale |
Schiocchi Veterans1815 | 15510 | 9ª posizione, Girone C |
Sorbolo Basket School1837 | 15871 | Serie 2-0, Finale |
Sport Club Casina1855 | 5419 | Serie 0-2, Semifinale |
SPS Savignano1869 | 14892 | Serie 1-1, Finale |
Suzzara Fenice1884 | 11753 | Serie 1-1, Finale |
Tatanka Baloncesto Imola1909 | 4115 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Thunder Basket1924 | 4341 | 10ª posizione, Girone F |
U.P. Calderara sq.B1944 | 11754 | 12ª posizione, Girone E |
US Nuova Cupola1960 | 4200 | Serie 1-1, Finale |
US Reggio Emilia1977 | 1483 | Serie 1-1, Semifinale |
Veni Basket S.Pietro1998 | 4336 | 11ª posizione, Girone G |
Virtus Casalgrande2017 | 6903 | 10ª posizione, Girone C |
Vis 2008 Ferrara2034 | 7174 | Serie 0-2, Finale |
Vis Clippers2047 | 7681 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Warriors Ravenna2064 | 6564 | 11ª posizione, Girone I |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Andrea Pennacchia 681pts
- Striscia vincente: Matilde Basket Bondeno
26W
- Striscia negativa: Magreta Formigine Blu
20L