Abbiamo rilevato l'utilizzo di un ad-blocker sul tuo browser, vogliamo dirti perchè non possiamo più permettere la navigazione senza banner.
Lo sappiamo, più di qualche pubblicità risulta invasiva e ostacola la navigazione ma queste risultano nel contempo imprescindibili alla sostenibilità del progetto. A riguardo siamo alla costante ricerca di un corretto equilibrio.
Playbasket non riesce attualmente a prescindere da queste fonti di sostentamento, per proseguire la navigazione sul sito ti invitiamo quindi a disattivarlo oppure ad
effettuare il login o registrarti al sito e completare in seguito l'acquisto della navigazione senza pubblicità .
- Emilia
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- Playoff | Conference Nord-Ovest
- Playoff | Conference Nord-Est
- Playoff | Conference Centro
- Playoff | Conference Sud
- Playout | Conference Nord-Ovest
- Playout | Conference Nord-Est
- Playout | Conference Centro
- Playout | Conference Sud
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
-
Under Nazionali
- U19 Naz.
- U19 Gold Naz.
-
U17 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Girone Interregionale A
- Girone Interregionale B
- Girone Interregionale C
- Girone Interregionale D
- Girone Interregionale E
- Girone Interregionale F
- Girone Interregionale G
- Girone Interregionale H
- Spareggi
- Finale Nazionale - Gir. A
- Finale Nazionale - Gir. B
- Finale Nazionale - Gir. C
- Finale Nazionale - Gir. D
- Finale Nazionale - Playoff
- U15 Naz.
- Carrozzina
- Serie C
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
- Under 17
- Under 15
- Under 14
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
- Home
- Emilia Romagna
- Società A.Dil. Stars Basket Bologna
- Squadra Under 17 Ecc. Maschile Emilia Romagna 2024-2025
Roster Under 17 Ecc. Maschile Emilia Romagna
2024/25
Squadra Stars Basket Bologna
Fase
:Trofeo Emilia Romagna - Playoff
Graduatoria
:serie 0-1, Semifinale
Record Stagionale
:16-12 (1L)
Allenatore
:Capitano
:Marcatore
:Fabiani Lorenzo (392)

# | COGNOME NOME | Pts | Ppg | Età | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
3 | Monico Michele | 57 | 2.7 | U17 | C |
5 | Cesari Enea | 121 | 5.0 | U17 | G |
6 | Ciaccia Riccardo | 34 | 1.6 | U17 | AF |
10 | Longobardi Lorenzo | 22 | 1.5 | U17 | PM |
15 | Campagna Alberto Amir | 35 | 1.9 | U17 | AF |
17 | Ragazzi Alessandro | 221 | 8.8 | U17 | C |
18 | Cevolani Alberto | 257 | 11.2 | U17 | G |
20 | Milano Alessio | 107 | 4.9 | U17 | C |
26 | Ferrari Federico | 137 | 6.2 | U17 | AP |
27 | Webber Samuele | 111 | 5.0 | U17 | PM |
42 | Lo Munno Lorenzo | 79 | 4.6 | U17 | PM |
44 | Fabiani Lorenzo | 392 | 16.3 | U17 | PM |
63 | Guerra Andrea | 43 | 2.4 | U17 | G |
91 | Stagni Giacomo | 263 | 11.4 | U17 | G |
94 | Lillo Luca © | 125 | 5.0 | U17 | AP |
Totale (15 giocatori) | 2004 | 6.3 | - | ||
Staff Tecnico | |||
---|---|---|---|
· | Bandiera Matteo | ||
Marino Lorenzo | |||
Pomentale Lorenzo |