Girone B Prima Divisione Maschile Campania 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Effe BL Pallacanestro 18 1.64 11 9 2 .818 1W 689 525 1.31 62.6 47.7
2Nuova Lions Gragnano 18 1.80 10 9 1 .900 8W 695 481 1.44 69.5 48.1
3Diamond Napoli 16 1.45 11 8 3 .727 2W 676 602 1.12 61.5 54.7
4Sporting Club Ercolano 10 1.00 10 5 5 .500 1W 504 553 0.91 50.4 55.3
5Pol. Torretta Boscotr. 8 0.80 10 4 6 .400 -1L 502 548 0.92 50.2 54.8
6Tilgher Ercolano 8 0.89 9 4 5 .444 1W 513 560 0.92 57.0 62.2
7Tresana Basket 8 0.73 11 4 7 .364 -1L 616 643 0.96 56.0 58.5
8Pianura Napoli 4 0.44 9 2 7 .222 -2L 469 579 0.81 52.1 64.3
9Crossover Pozzuoli 2 0.18 11 1 10 .091 -7L 515 688 0.75 46.8 62.5

Girone B Prima Divisione Maschile Campania 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Effe BL Pallacanestro 10 1.67 6 5 1 .833 - 378 284 1.33 63.0 47.3
2Nuova Lions Gragnano 10 2.00 5 5 0 1.00 - 370 220 1.68 74.0 44.0
3Diamond Napoli 6 1.20 5 3 2 .600 - 323 282 1.15 64.6 56.4
4Sporting Club Ercolano 4 0.80 5 2 3 .400 - 240 269 0.89 48.0 53.8
5Pol. Torretta Boscotr. 6 1.20 5 3 2 .600 - 256 252 1.02 51.2 50.4
6Tilgher Ercolano 6 1.20 5 3 2 .600 - 291 290 1.00 58.2 58.0
7Tresana Basket 4 0.80 5 2 3 .400 - 307 289 1.06 61.4 57.8
8Pianura Napoli 4 1.00 4 2 2 .500 - 207 220 0.94 51.8 55.0
9Crossover Pozzuoli 2 0.33 6 1 5 .167 - 314 387 0.81 52.3 64.5

Girone B Prima Divisione Maschile Campania 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Effe BL Pallacanestro 8 1.60 5 4 1 .800 - 311 241 1.29 62.2 48.2
2Nuova Lions Gragnano 8 1.60 5 4 1 .800 - 325 261 1.25 65.0 52.2
3Diamond Napoli 10 1.67 6 5 1 .833 - 353 320 1.10 58.8 53.3
4Sporting Club Ercolano 6 1.20 5 3 2 .600 - 264 284 0.93 52.8 56.8
5Pol. Torretta Boscotr. 2 0.40 5 1 4 .200 - 246 296 0.83 49.2 59.2
6Tilgher Ercolano 2 0.50 4 1 3 .250 - 222 270 0.82 55.5 67.5
7Tresana Basket 4 0.67 6 2 4 .333 - 309 354 0.87 51.5 59.0
8Pianura Napoli 0 0.00 5 0 5 .000 - 262 359 0.73 52.4 71.8
9Crossover Pozzuoli 0 0.00 5 0 5 .000 - 201 301 0.67 40.2 60.2