Girone A Prima Divisione Maschile Campania 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Olympia Somma Vesuv. 16 1.45 11 8 3 .727 2W 601 574 1.05 54.6 52.2
2Pallacanestro Afragola 16 1.60 10 8 2 .800 4W 572 485 1.18 57.2 48.5
3Zero Time Aragona 12 1.33 9 6 3 .667 1W 514 418 1.23 57.1 46.4
4Endas Capua 12 1.20 10 6 4 .600 -1L 543 522 1.04 54.3 52.2
5Stella Rossa Duemil. 10 1.00 10 5 5 .500 1W 525 525 1.00 52.5 52.5
6C.S. Secondigliano B. 10 1.00 10 5 5 .500 -1L 476 499 0.95 47.6 49.9
7Basket Mugnano 6 0.60 10 3 7 .300 -1L 530 583 0.91 53.0 58.3
8Centro Bk Mondragone 4 0.40 10 2 8 .200 -3L 465 569 0.82 46.5 56.9
9Napoli Nord 4 0.40 10 2 8 .200 -6L 488 539 0.91 48.8 53.9

Girone A Prima Divisione Maschile Campania 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Olympia Somma Vesuv. 10 2.00 5 5 0 1.00 - 274 248 1.10 54.8 49.6
2Pallacanestro Afragola 8 1.60 5 4 1 .800 - 276 218 1.27 55.2 43.6
3Zero Time Aragona 8 1.60 5 4 1 .800 - 322 255 1.26 64.4 51.0
4Endas Capua 10 2.00 5 5 0 1.00 - 293 238 1.23 58.6 47.6
5Stella Rossa Duemil. 6 1.20 5 3 2 .600 - 264 252 1.05 52.8 50.4
6C.S. Secondigliano B. 6 1.20 5 3 2 .600 - 247 237 1.04 49.4 47.4
7Basket Mugnano 4 0.80 5 2 3 .400 - 275 297 0.93 55.0 59.4
8Centro Bk Mondragone 2 0.40 5 1 4 .200 - 256 283 0.90 51.2 56.6
9Napoli Nord 2 0.40 5 1 4 .200 - 227 252 0.90 45.4 50.4

Girone A Prima Divisione Maschile Campania 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Olympia Somma Vesuv. 6 1.00 6 3 3 .500 - 327 326 1.00 54.5 54.3
2Pallacanestro Afragola 8 1.60 5 4 1 .800 - 296 267 1.11 59.2 53.4
3Zero Time Aragona 4 1.00 4 2 2 .500 - 192 163 1.18 48.0 40.8
4Endas Capua 2 0.40 5 1 4 .200 - 250 284 0.88 50.0 56.8
5Stella Rossa Duemil. 4 0.80 5 2 3 .400 - 261 273 0.96 52.2 54.6
6C.S. Secondigliano B. 4 0.80 5 2 3 .400 - 229 262 0.87 45.8 52.4
7Basket Mugnano 2 0.40 5 1 4 .200 - 255 286 0.89 51.0 57.2
8Centro Bk Mondragone 2 0.40 5 1 4 .200 - 209 286 0.73 41.8 57.2
9Napoli Nord 2 0.40 5 1 4 .200 - 261 287 0.91 52.2 57.4