Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2015-2016 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Magic Basket 2013 30 1.88 16 15 1 .938 3W 1199 888 1.35 74.9 55.5
2Pol. Arberia 24 1.50 16 12 4 .750 1W 1080 884 1.22 67.5 55.3
3Cus Cosenza 24 1.50 16 12 4 .750 -1L 1015 852 1.19 63.4 53.3
4Smaf Catanzaro 22 1.38 16 11 5 .688 -1L 1116 882 1.27 69.8 55.1
5Cras Basket Catanzaro 14 0.88 16 7 9 .438 1W 959 1023 0.94 59.9 63.9
6Nuovo Basket Soverato 12 0.75 16 6 10 .375 1W 1022 996 1.03 63.9 62.3
7Basket Incontro 8 0.50 16 4 12 .250 2W 818 1080 0.76 51.1 67.5
8Cestistica Gioiese 6 0.38 16 3 13 .188 -4L 926 1183 0.78 57.9 73.9
9Fortitudo Bk Lamezia 4 0.25 16 2 14 .125 -4L 812 1159 0.70 50.8 72.4

Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2015-2016 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Magic Basket 2013 16 2.00 8 8 0 1.00 - 577 421 1.37 72.1 52.6
2Pol. Arberia 16 2.00 8 8 0 1.00 - 561 425 1.32 70.1 53.1
3Cus Cosenza 14 1.75 8 7 1 .875 - 528 409 1.29 66.0 51.1
4Smaf Catanzaro 14 1.75 8 7 1 .875 - 595 415 1.43 74.4 51.9
5Cras Basket Catanzaro 10 1.25 8 5 3 .625 - 498 473 1.05 62.3 59.1
6Nuovo Basket Soverato 8 1.00 8 4 4 .500 - 539 500 1.08 67.4 62.5
7Basket Incontro 4 0.50 8 2 6 .250 - 408 506 0.81 51.0 63.3
8Cestistica Gioiese 6 0.75 8 3 5 .375 - 507 564 0.90 63.4 70.5
9Fortitudo Bk Lamezia 2 0.25 8 1 7 .125 - 439 582 0.75 54.9 72.8

Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2015-2016 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Magic Basket 2013 14 1.75 8 7 1 .875 - 622 467 1.33 77.8 58.4
2Pol. Arberia 8 1.00 8 4 4 .500 - 519 459 1.13 64.9 57.4
3Cus Cosenza 10 1.25 8 5 3 .625 - 487 443 1.10 60.9 55.4
4Smaf Catanzaro 8 1.00 8 4 4 .500 - 521 467 1.12 65.1 58.4
5Cras Basket Catanzaro 4 0.50 8 2 6 .250 - 461 550 0.84 57.6 68.8
6Nuovo Basket Soverato 4 0.50 8 2 6 .250 - 483 496 0.97 60.4 62.0
7Basket Incontro 4 0.50 8 2 6 .250 - 410 574 0.71 51.3 71.8
8Cestistica Gioiese 0 0.00 8 0 8 .000 - 419 619 0.68 52.4 77.4
9Fortitudo Bk Lamezia 2 0.25 8 1 7 .125 - 373 577 0.65 46.6 72.1