Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2024-2025
Campionato B Interregionale Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – B Interregionale Maschile
ABC Castelfiorentino21 | 568 | Serie 1-2, Secondo turno play-out |
Action Now! Monopoli42 | 4521 | Serie 1-2, Semifinale |
Adria Bari53 | 3733 | 12ª posizione, Play-in Gold | Conference Sud |
Air Basket Termoli72 | 12226 | 2ª posizione, Play-in Out | Conference Sud |
Amatori Pescara88 | 966 | 10ª posizione, Play-in Gold | Conference Centro |
Angri Pallacanestro108 | 2352 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Attila Jr Porto Recanati133 | 1894 | 9ª posizione, Play-in Gold | Conference Centro |
Basket 1977 Ferentino155 | 5158 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Basket 2018 Ferrara175 | 11486 | Serie 2-0, Finale |
Basket 7 Laghi Gazzada198 | 903 | 11ª posizione, Play-in Gold | Conference NordOvest |
Basket Academy Catanzaro223 | 12821 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Basket Cecina237 | 565 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Basket Club Serravalle260 | 3768 | 12ª posizione, Play-in Out | Conference NordOvest |
Basket Corato274 | 579 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Basket Iseo286 | 4984 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket School Messina308 | 3762 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Basketball Club Lucca330 | 7094 | Serie 0-2, Finale |
BasketBall Gallarate351 | 2563 | Serie 2-0, Secondo turno play-out |
BC Jesolo361 | 4009 | 1ª posizione, Play-in Out | Conference Nord-Est |
Bim Bum Basket Rende382 | 4475 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Bk2.0 Pescara396 | 10050 | 12ª posizione, Play-in Out | Conference Centro |
Bk20.20 Roseto411 | 13135 | Serie 2-0, Primo turno play-out |
Bk2000 Reggio Emilia432 | 382 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Bk4.0 Barcellona449 | 15305 | Serie 0-2, Secondo turno play-out |
Blu Orobica Bergamo469 | 5085 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Bologna Basket 2016489 | 9306 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Bramante Basket Pesaro512 | 1789 | Serie 1-2, Quarti di finale |
BT1995 Pizzighettone533 | 2544 | 9ª posizione, Play-in Gold | Conference Nord-Est |
Campus Varese547 | 904 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Canusium Basket563 | 9973 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Carver Cinecittà581 | 8276 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Castanea Basket 2010602 | 4783 | 1ª posizione, Play-in Out | Conference Sud |
Centro Basket Mondragone627 | 2061 | Serie 0-2, Secondo turno play-out |
Cestistica Benevento648 | 4251 | 3ª posizione, Play-in Out | Conference Sud |
College Basket Borgomanero675 | 3777 | Serie 0-2, Semifinale |
Collegno Basket691 | 7868 | Serie 2-0, Primo turno play-out |
Costone Siena705 | 933 | 9ª posizione, Play-in Gold | Conference NordOvest |
CUS Jonico Taranto724 | 3696 | 12ª posizione, Play-in Out | Conference Sud |
Dany Basket Quarrata745 | 3672 | Serie 2-0, Finale |
Derthona Basketball Lab769 | 14551 | 12ª posizione, Play-in Gold | Conference NordOvest |
Dinamo Brindisi785 | 8916 | 11ª posizione, Play-in Gold | Conference Sud |
Dinamo Gorizia800 | 1201 | 11ª posizione, Play-in Gold | Conference Nord-Est |
Don Bosco Crocetta819 | 897 | Serie 2-1, Secondo turno play-out |
Esperia Cagliari836 | 3883 | Serie 0-2, Finale |
Etrusca San Miniato856 | 3637 | Serie 1-2, Semifinale |
Falconstar Monfalcone878 | 535 | Serie 1-2, Semifinale |
Felice Scandone Avellino903 | 829 | Serie 1-2, Finale |
Jadran Trieste918 | 392 | Serie 2-1, Secondo turno play-out |
Junior Casale Monferrato943 | 842 | 10ª posizione, Play-in Gold | Conference NordOvest |
Libertas Cernusco961 | 2551 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Lions Bisceglie977 | 4242 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Loreto Pesaro991 | 1779 | Serie 2-0, Finale |
Mens Sana 1871 Siena1012 | 7088 | 2ª posizione, Play-in Out | Conference NordOvest |
Mola New Basket1028 | 5064 | Serie 0-2, Secondo turno play-out |
Montebelluna Basket1048 | 127 | Serie 1-2, Secondo turno play-out |
NB Aquilano1060 | 7884 | 12ª posizione, Play-in Gold | Conference Centro |
New Flying Balls Ozzano1084 | 1295 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Oderzo Basket1098 | 391 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Oleggio Magic Basket1119 | 3780 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Olimpia Castello1136 | 1322 | Serie 2-0, Secondo turno play-out |
Olimpia Legnaia1152 | 3651 | 3ª posizione, Play-in Out | Conference NordOvest |
Pallacanestro Antoniana1176 | 12239 | Serie 2-0, Secondo turno play-out |
Pallacanestro Gardonese1200 | 4985 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Nervianese 19191230 | 2574 | 3ª posizione, Play-in Out | Conference Nord-Est |
Pallacanestro Palestrina1255 | 520 | Serie 0-2, Secondo turno play-out |
Pallacanestro Pavia 19331280 | 15262 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Recanati1303 | 1792 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Pallacanestro San Bonifacio1331 | 129 | 2ª posizione, Play-in Out | Conference Nord-Est |
Pallacanestro Senigallia1356 | 554 | 3ª posizione, Play-in Out | Conference Centro |
Pallacanestro Viola RC1379 | 12170 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Promobasket 2003 Marigliano1407 | 2130 | Serie 2-0, Secondo turno play-out |
S. Paolo Ostiense Roma1430 | 2381 | Serie 2-0, Secondo turno play-out |
Sangiorgese Legnano1450 | 856 | Serie 0-2, Semifinale |
Sansebasket Cremona1470 | 2545 | Serie 2-1, Secondo turno play-out |
Scuola Basket Arezzo1491 | 4843 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Seagulls Genova1507 | 8536 | Serie 0-2, Secondo turno play-out |
Siaz Piazza Armerina1528 | 3846 | Serie 2-1, Finale |
Sistema Basket Pordenone1553 | 1060 | Serie 0-2, Finale |
SocialOSA Milano1570 | 2848 | 10ª posizione, Play-in Gold | Conference Nord-Est |
Spezia Basket Club1589 | 3818 | Serie 2-0, Primo turno play-out |
Stella Azzurra Viterbo1612 | 2384 | 11ª posizione, Play-in Gold | Conference Centro |
Stella EBK Roma1628 | 15769 | Serie 1-2, Semifinale |
Stings Mantova1643 | 384 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Svincolati Milazzo1662 | 6980 | Serie 0-2, Semifinale |
Teramo a Spicchi1679 | 10049 | Serie 2-0, Primo turno play-out |
U.S. Empolese1693 | 564 | Serie 0-2, Quarti di finale |
UBP Petrarca1706 | 176 | Serie 1-2, Secondo turno play-out |
Valdiceppo Basket1724 | 945 | 1ª posizione, Play-in Out | Conference Centro |
Valsugana Basket1741 | 13232 | 12ª posizione, Conference Nord-Est | Division D |
Vasto Basket1754 | 964 | Serie 2-0, Primo turno play-out |
Vigor Matelica1769 | 1783 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Civitanova1787 | 556 | 2ª posizione, Play-in Out | Conference Centro |
Virtus Matera1801 | 2020 | 9ª posizione, Play-in Gold | Conference Sud |
Virtus Molfetta1817 | 7800 | 10ª posizione, Play-in Gold | Conference Sud |
Virtus Padova1831 | 397 | 12ª posizione, Play-in Gold | Conference Nord-Est |
Virtus Siena1844 | 521 | 1ª posizione, Play-in Out | Conference NordOvest |
Gironi
- 1ª Fase
Conference Nord-Ovest | Division A
Conference Nord-Ovest | Division B
Conference Nord-Est | Division C
Conference Nord-Est | Division D
Conference Centro | Division E
Conference Centro | Division F
Conference Sud | Division G
Conference Sud | Division H
- 2ª Fase
Play-in Gold | Conference NordOvest
Play-in Gold | Conference Nord-Est
Play-in Gold | Conference Centro
Play-in Gold | Conference Sud
Play-in Out | Conference NordOvest
Play-in Out | Conference Nord-Est
Play-in Out | Conference Centro
Play-in Out | Conference Sud
- 3ª Fase
Playoff | Conference Nord-Ovest
Playoff | Conference Nord-Est
Playoff | Conference Centro
Playoff | Conference Sud
Playout | Conference Nord-Ovest
Playout | Conference Nord-Est
Playout | Conference Centro
Playout | Conference Sud
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Matias Augusto Martinez 914pts
- Striscia vincente: Oleggio Magic Basket
19W
- Striscia negativa: CUS Jonico Taranto
25L
- Ultimo video: Siaz Piazza Armerina Vs Felice Scandone Avellino