Girone Unico Seconda Divisione Maschile Vicenza 2016-2017 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Ezzelina 36 1.64 22 18 4 .818 -1L 1259 948 1.33 57.2 43.1
2Basket Marano V.no 34 1.55 22 17 5 .773 4W 1283 1020 1.26 58.3 46.4
3Bolzano Vicentino 34 1.55 22 17 5 .773 1W 1273 1020 1.25 57.9 46.4
4Sportschool Dueville 30 1.36 22 15 7 .682 8W 1122 967 1.16 51.0 44.0
5Nuovo GS2001 L'Arg. 28 1.27 22 14 8 .636 -1L 1191 1070 1.11 54.1 48.6
6 Altavilla Vicentina 24 1.09 22 12 10 .545 -1L 1091 1054 1.04 49.6 47.9
7Garcia Moreno Arzign. 24 1.09 22 12 10 .545 1W 1235 1159 1.07 56.1 52.7
8Aurora 76 Camisano 20 0.91 22 10 12 .455 2W 1123 1162 0.97 51.0 52.8
9Jonathan 16 0.73 22 8 14 .364 1W 1050 1121 0.94 47.7 51.0
10NB80 Arsiero 14 0.64 22 7 15 .318 -3L 1084 1198 0.90 49.3 54.5
11Pall. Fulgor Thiene 4 0.18 22 2 20 .091 -7L 893 1259 0.71 40.6 57.2
12Lions Carmignano 0 0.00 22 0 22 .000 -22L 865 1491 0.58 39.3 67.8

Girone Unico Seconda Divisione Maschile Vicenza 2016-2017 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Ezzelina 22 2.00 11 11 0 1.00 - 656 427 1.54 59.6 38.8
2Basket Marano V.no 20 1.82 11 10 1 .909 - 662 449 1.47 60.2 40.8
3Bolzano Vicentino 20 1.82 11 10 1 .909 - 635 485 1.31 57.7 44.1
4Sportschool Dueville 20 1.82 11 10 1 .909 - 572 419 1.37 52.0 38.1
5Nuovo GS2001 L'Arg. 18 1.64 11 9 2 .818 - 649 506 1.28 59.0 46.0
6 Altavilla Vicentina 16 1.45 11 8 3 .727 - 572 519 1.10 52.0 47.2
7Garcia Moreno Arzign. 14 1.27 11 7 4 .636 - 659 600 1.10 59.9 54.5
8Aurora 76 Camisano 12 1.09 11 6 5 .545 - 562 535 1.05 51.1 48.6
9Jonathan 10 0.91 11 5 6 .455 - 580 544 1.07 52.7 49.5
10NB80 Arsiero 10 0.91 11 5 6 .455 - 581 584 0.99 52.8 53.1
11Pall. Fulgor Thiene 2 0.18 11 1 10 .091 - 464 615 0.75 42.2 55.9
12Lions Carmignano 0 0.00 11 0 11 .000 - 457 737 0.62 41.5 67.0

Girone Unico Seconda Divisione Maschile Vicenza 2016-2017 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Ezzelina 14 1.27 11 7 4 .636 - 603 521 1.16 54.8 47.4
2Basket Marano V.no 14 1.27 11 7 4 .636 - 621 571 1.09 56.5 51.9
3Bolzano Vicentino 14 1.27 11 7 4 .636 - 638 535 1.19 58.0 48.6
4Sportschool Dueville 10 0.91 11 5 6 .455 - 550 548 1.00 50.0 49.8
5Nuovo GS2001 L'Arg. 10 0.91 11 5 6 .455 - 542 564 0.96 49.3 51.3
6 Altavilla Vicentina 8 0.73 11 4 7 .364 - 519 535 0.97 47.2 48.6
7Garcia Moreno Arzign. 10 0.91 11 5 6 .455 - 576 559 1.03 52.4 50.8
8Aurora 76 Camisano 8 0.73 11 4 7 .364 - 561 627 0.89 51.0 57.0
9Jonathan 6 0.55 11 3 8 .273 - 470 577 0.81 42.7 52.5
10NB80 Arsiero 4 0.36 11 2 9 .182 - 503 614 0.82 45.7 55.8
11Pall. Fulgor Thiene 2 0.18 11 1 10 .091 - 429 644 0.67 39.0 58.5
12Lions Carmignano 0 0.00 11 0 11 .000 - 408 754 0.54 37.1 68.5