Girone Nord Seconda Divisione Maschile Padova 2012-2013 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Selvazzano Basket 40 1.82 22 20 2 .909 12W 1668 1111 1.50 75.8 50.5
2N.B. Pierobon 36 1.64 22 18 4 .818 3W 1376 1194 1.15 62.5 54.3
3Padova Kings 32 1.45 22 16 6 .727 -1L 1367 1251 1.09 62.1 56.9
4DBA Don Bosco Arcobal. 30 1.36 22 15 7 .682 2W 1371 1109 1.24 62.3 50.4
5Centro Giov. S.M.Lup. 26 1.18 22 13 9 .591 -1L 1248 1216 1.03 56.7 55.3
6Cittadella Cubs 24 1.09 22 12 10 .545 1W 1431 1315 1.09 65.0 59.8
7Evansalus 24 1.09 22 12 10 .545 1W 1005 1027 0.98 45.7 46.7
8Basket Le Mura 16 0.73 22 8 14 .364 -4L 1122 1230 0.91 51.0 55.9
9G.S. Piazzola Basket 10 0.45 22 5 17 .227 1W 1004 1301 0.77 45.6 59.1
10Basket Galliera sq.B 10 0.45 22 5 17 .227 -2L 1115 1391 0.80 50.7 63.2
11Rubano 8 0.36 22 4 18 .182 -6L 1075 1334 0.81 48.9 60.6
12BUV Vigonza 8 0.36 22 4 18 .182 -11L 944 1247 0.76 42.9 56.7

Girone Nord Seconda Divisione Maschile Padova 2012-2013 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Selvazzano Basket 20 1.82 11 10 1 .909 - 826 474 1.74 75.1 43.1
2N.B. Pierobon 18 1.64 11 9 2 .818 - 711 613 1.16 64.6 55.7
3Padova Kings 18 1.64 11 9 2 .818 - 677 583 1.16 61.5 53.0
4DBA Don Bosco Arcobal. 16 1.45 11 8 3 .727 - 704 540 1.30 64.0 49.1
5Centro Giov. S.M.Lup. 16 1.45 11 8 3 .727 - 620 560 1.11 56.4 50.9
6Cittadella Cubs 16 1.45 11 8 3 .727 - 769 655 1.17 69.9 59.5
7Evansalus 14 1.27 11 7 4 .636 - 536 512 1.05 48.7 46.5
8Basket Le Mura 10 0.91 11 5 6 .455 - 591 600 0.99 53.7 54.5
9G.S. Piazzola Basket 8 0.73 11 4 7 .364 - 543 667 0.81 49.4 60.6
10Basket Galliera sq.B 6 0.55 11 3 8 .273 - 594 666 0.89 54.0 60.5
11Rubano 6 0.55 11 3 8 .273 - 573 615 0.93 52.1 55.9
12BUV Vigonza 6 0.55 11 3 8 .273 - 497 600 0.83 45.2 54.5

Girone Nord Seconda Divisione Maschile Padova 2012-2013 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Selvazzano Basket 20 1.82 11 10 1 .909 - 842 637 1.32 76.5 57.9
2N.B. Pierobon 18 1.64 11 9 2 .818 - 665 581 1.14 60.5 52.8
3Padova Kings 14 1.27 11 7 4 .636 - 690 668 1.03 62.7 60.7
4DBA Don Bosco Arcobal. 14 1.27 11 7 4 .636 - 667 569 1.17 60.6 51.7
5Centro Giov. S.M.Lup. 10 0.91 11 5 6 .455 - 628 656 0.96 57.1 59.6
6Cittadella Cubs 8 0.73 11 4 7 .364 - 662 660 1.00 60.2 60.0
7Evansalus 10 0.91 11 5 6 .455 - 469 515 0.91 42.6 46.8
8Basket Le Mura 6 0.55 11 3 8 .273 - 531 630 0.84 48.3 57.3
9G.S. Piazzola Basket 2 0.18 11 1 10 .091 - 461 634 0.73 41.9 57.6
10Basket Galliera sq.B 4 0.36 11 2 9 .182 - 521 725 0.72 47.4 65.9
11Rubano 2 0.18 11 1 10 .091 - 502 719 0.70 45.6 65.4
12BUV Vigonza 2 0.18 11 1 10 .091 - 447 647 0.69 40.6 58.8