Girone Nord Seconda Divisione Maschile Padova 2011-2012 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1DBA Don Bosco Arcobal. 36 1.80 20 18 2 .900 2W 1356 1061 1.28 67.8 53.1
2Pallacanestro Arcella 34 1.70 20 17 3 .850 10W 1375 1098 1.25 68.8 54.9
3Qui Basket 30 1.50 20 15 5 .750 -2L 1220 1133 1.08 61.0 56.7
4Centro Giov. S.M.Lup. 24 1.20 20 12 8 .600 1W 1246 1208 1.03 62.3 60.4
5G.S. Piazzola Basket 22 1.10 20 11 9 .550 -1L 1264 1144 1.10 63.2 57.2
6Euganea Abano 22 1.10 20 11 9 .550 2W 1214 1149 1.06 60.7 57.5
7Basket Le Mura 18 0.90 20 9 11 .450 1W 1137 1219 0.93 56.9 61.0
8Evansalus A 14 0.70 20 7 13 .350 -8L 1079 1170 0.92 54.0 58.5
9BUV Vigonza A 8 0.40 20 4 16 .200 1W 952 1121 0.85 47.6 56.1
10Rubano 6 0.30 20 3 17 .150 -15L 1055 1394 0.76 52.8 69.7
11G.S. Beta 6 0.30 20 3 17 .150 -5L 948 1149 0.83 47.4 57.5

Girone Nord Seconda Divisione Maschile Padova 2011-2012 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1DBA Don Bosco Arcobal. 20 2.00 10 10 0 1.00 - 655 485 1.35 65.5 48.5
2Pallacanestro Arcella 20 2.00 10 10 0 1.00 - 706 562 1.26 70.6 56.2
3Qui Basket 18 1.80 10 9 1 .900 - 584 525 1.11 58.4 52.5
4Centro Giov. S.M.Lup. 14 1.40 10 7 3 .700 - 644 589 1.09 64.4 58.9
5G.S. Piazzola Basket 12 1.20 10 6 4 .600 - 648 596 1.09 64.8 59.6
6Euganea Abano 14 1.40 10 7 3 .700 - 636 562 1.13 63.6 56.2
7Basket Le Mura 10 1.00 10 5 5 .500 - 596 646 0.92 59.6 64.6
8Evansalus A 6 0.60 10 3 7 .300 - 529 576 0.92 52.9 57.6
9BUV Vigonza A 4 0.40 10 2 8 .200 - 490 575 0.85 49.0 57.5
10Rubano 0 0.00 10 0 10 .000 - 512 721 0.71 51.2 72.1
11G.S. Beta 2 0.20 10 1 9 .100 - 456 553 0.82 45.6 55.3

Girone Nord Seconda Divisione Maschile Padova 2011-2012 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1DBA Don Bosco Arcobal. 16 1.60 10 8 2 .800 - 701 576 1.22 70.1 57.6
2Pallacanestro Arcella 14 1.40 10 7 3 .700 - 669 536 1.25 66.9 53.6
3Qui Basket 12 1.20 10 6 4 .600 - 636 608 1.05 63.6 60.8
4Centro Giov. S.M.Lup. 10 1.00 10 5 5 .500 - 602 619 0.97 60.2 61.9
5G.S. Piazzola Basket 10 1.00 10 5 5 .500 - 616 548 1.12 61.6 54.8
6Euganea Abano 8 0.80 10 4 6 .400 - 578 587 0.98 57.8 58.7
7Basket Le Mura 8 0.80 10 4 6 .400 - 541 573 0.94 54.1 57.3
8Evansalus A 8 0.80 10 4 6 .400 - 550 594 0.93 55.0 59.4
9BUV Vigonza A 4 0.40 10 2 8 .200 - 462 546 0.85 46.2 54.6
10Rubano 6 0.60 10 3 7 .300 - 543 673 0.81 54.3 67.3
11G.S. Beta 4 0.40 10 2 8 .200 - 492 596 0.83 49.2 59.6