Foto dell'atleta Deshaun Cooper

Statistiche partite 2015/16

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
F.P. Sport Messina[W] 109-70 29 1/1 100% 5/5 100% 6/9 66% 7 3 3 4 1 5 6 0 26
Green Basket Palermo[W] 98-106 26 3/5 60% 4/6 66% 5/6 83% 4 2 4 3 2 2 9 0 35
Basket Club Ragusa[W] 104-66 23 0/0 0% 4/5 80% 5/8 62% 6 2 2 0 2 3 9 0 28
SS Basket Giarre[W] 96-44 17 1/1 100% 5/8 62% 2/6 33% 4 0 1 3 4 1 9 0 31
Aretusa Siracusa[W] 92-73 23 7/9 77% 5/9 55% 2/5 40% 5 1 3 11 2 4 9 0 35
Sport Club Gravina[W] 71-116 14 1/2 50% 5/7 71% 1/5 20% 7 0 1 1 1 3 10 0 23
Virtus Basket Canicattì[W] 68-69 9 2/4 50% 2/6 33% 1/4 25% 5 1 2 3 2 2 6 0 35
Sport è Cultura Patti[W] 94-74 38 12/12 100% 4/7 57% 6/7 85% 3 2 3 9 1 3 9 0 38
Nuovo Avvenire Spadafora[W] 68-99 15 3/3 100% 3/4 75% 2/3 66% 7 0 2 2 4 4 8 0 27
Pol. Studentesca Licata[W] 94-74 19 7/8 87% 3/5 60% 2/4 50% 4 0 4 6 1 4 7 0 27
Peppino Cocuzza[W] 62-82 15 1/3 33% 7/8 87% 0/6 0% 7 2 4 6 3 3 7 0 40
Vigor S.Croce Camerina[W] 114-62 22 1/2 50% 9/12 75% 1/4 25% 3 2 3 1 4 4 10 0 29
Cus Catania[W] 41-82 22 0/0 0% 5/10 50% 4/6 66% 4 1 2 2 1 4 6 0 26
Il Minibasket Milazzo[W] 66-98 23 5/5 100% 3/6 50% 4/8 50% 5 0 4 7 4 7 10 0 34
Costa D'Orlando[W] 75-68 13 5/5 100% 4/10 40% 0/1 0% 3 2 0 6 0 5 4 0 31
F.P. Sport Messina[W] 89-104 22 9/9 100% 5/11 45% 1/4 25% 3 1 3 7 2 2 8 0 29
Green Basket Palermo[W] 85-78 33 15/16 93% 6/10 60% 2/7 28% 6 2 3 11 2 3 4 0 39
Basket Club Ragusa[W] 70-85 23 3/4 75% 4/5 80% 4/7 57% 6 1 2 3 5 6 7 1 36
SS Basket Giarre[W] 39-97 14 7/7 100% 2/4 50% 1/2 50% 4 0 1 4 1 3 10 0 23
Sport Club Gravina[W] 106-67 20 2/2 100% 6/12 50% 2/3 66% 6 1 4 2 1 0 3 0 23
Aretusa Siracusa[L] 87-78 13 2/2 100% 4/10 40% 1/2 50% 5 4 2 6 2 3 10 0 36
Virtus Basket Canicattì[W] 94-75 23 5/6 83% 3/5 60% 4/7 57% 6 1 3 4 2 2 9 0 35
Sport è Cultura Patti[L] 79-75 15 6/6 100% 3/4 75% 1/5 20% 6 1 5 6 3 5 5 0 35
Nuovo Avvenire Spadafora[W] 103-69 12 2/3 66% 5/8 62% 0/3 0% 6 0 2 2 1 4 7 0 31
Pol. Studentesca Licata[W] 80-99 19 7/12 58% 3/5 60% 2/5 40% 4 0 0 4 3 3 15 0 -
Peppino Cocuzza[W] 103-64 14 3/3 100% 4/7 57% 1/2 50% 4 1 0 2 1 1 7 0 26
Vigor S.Croce Camerina[W] 53-98 19 5/6 83% 7/9 77% 0/4 0% 10 2 1 5 1 3 6 0 27
Cus Catania[W] 98-43 19 3/3 100% 8/9 88% 0/2 0% 4 0 0 2 3 1 5 0 23
Il Minibasket Milazzo[W] 127-58 22 2/3 66% 7/9 77% 2/4 50% 14 0 1 2 2 3 10 0 25
Costa D'Orlando[W] 90-97 11 1/2 50% 5/7 71% 0/1 0% 0 1 1 2 1 1 4 0 20
Silver Bk2015 Teramo[W] 83-46 19 2/2 100% 4/6 66% 3/4 75% 3 2 1 5 6 3 5 0 29
Virtus Pozzuoli[W] 74-79 34 10/11 90% 9/13 69% 2/3 66% 4 0 3 11 1 4 4 0 37
Udas Cerignola[W] 99-91 20 2/2 100% 3/4 75% 4/7 57% 4 1 2 6 3 2 8 0 38
Udas Cerignola[W] 76-100 17 6/8 75% 4/6 66% 1/2 50% 3 2 3 6 0 4 10 0 33
Silver Bk2015 Teramo[W] 63-101 18 8/9 88% 2/4 50% 2/2 100% 4 0 2 6 1 5 7 0 25
Virtus Pozzuoli[W] 112-82 14 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 709 149/176 84% 162/256 63% 74/158 46% 176 38 77 160 73 112 263 1 30
Visualizza tutte le stagioni