Ultimo aggiornamento eseguito il 22/07/2010 alle ore 18:49
Visitatori: 2178362
151 visite odierne
10795506 da ottobre 2003
L'Argine 2001 Vs Marano Vicentino
L'Argine 2001: Bernardotto M. ne,
Bovolenta E. 11,
Conte I. ne,
Giuge E. 0,
Gualtiero M. 8,
Lentini P. 17,
Marangoni R. ne,
Nesic M. 6,
Pellizzari D. 3,
Pernice G. 5,
Saiani E. 3,
Sassi M. 4.
All.re: Cecchin.
All.re: Cecchin.
Marano Vicentino: Berto 0,
Brusaterra 6,
Busin 7,
Dal Molin 0,
Fabrello 0,
Locallo N. 4,
Lovato 2,
Melotto 11,
Strazzabosco 0,
Valente 16,
Zambon 10.
All.re: Dal Bianco.
All.re: Dal Bianco.
1o Arbitro: Bonfante Luca di Altavilla
2o Arbitro: Gerbo Luca di Vicenza
Nessun commento disponibile
L'Argine 2001
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bovolenta E. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giuge E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gualtiero M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lentini P. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nesic M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pellizzari D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pernice G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saiani E. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sassi M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marano Vicentino
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Berto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brusaterra | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Busin | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Molin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrello | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Locallo N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lovato | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melotto | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strazzabosco | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valente | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zambon | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eventi in primo piano
Copyright (C) 2002-2010 Alberto Tentori | Privacy
La riproduzione totale o parziale di contenuti/grafica è autorizzata solo previo accordo tramite email.
Sito ottimizzato per tutti quei browser che rispettino lo standard definito dal W3C. Se avete problemi di visualizzazione, probabile la colpa sia di Microsoft Internet Explorer, che aderisce allo standard W3C senza pero' rispettarlo.
Qui trovate un browser molto migliore: www.mozilla.org.
La riproduzione totale o parziale di contenuti/grafica è autorizzata solo previo accordo tramite email.
Sito ottimizzato per tutti quei browser che rispettino lo standard definito dal W3C. Se avete problemi di visualizzazione, probabile la colpa sia di Microsoft Internet Explorer, che aderisce allo standard W3C senza pero' rispettarlo.
Qui trovate un browser molto migliore: www.mozilla.org.