Ultimo aggiornamento eseguito il 22/07/2010 alle ore 18:49
Visitatori: 2178360
132 visite odierne
10795487 da ottobre 2003
Thiene Vs Angarano
1o Arbitro: Incastori Thomas di Romano D'Ezzelino
2o Arbitro: Brotto Eddy di Romano D'Ezzelino
Nessun commento disponibile
Thiene
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bergamin | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capraro | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castello F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dall'Igna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Tomasi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Genovese | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paron | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peruzzo L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ristic | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scanagatta | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanini | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angarano
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Antoniolli | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barone F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bresolin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lazzarotto | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santoro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopiglia P. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagliaro | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tavecchio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zonta A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eventi in primo piano
Copyright (C) 2002-2010 Alberto Tentori | Privacy
La riproduzione totale o parziale di contenuti/grafica è autorizzata solo previo accordo tramite email.
Sito ottimizzato per tutti quei browser che rispettino lo standard definito dal W3C. Se avete problemi di visualizzazione, probabile la colpa sia di Microsoft Internet Explorer, che aderisce allo standard W3C senza pero' rispettarlo.
Qui trovate un browser molto migliore: www.mozilla.org.
La riproduzione totale o parziale di contenuti/grafica è autorizzata solo previo accordo tramite email.
Sito ottimizzato per tutti quei browser che rispettino lo standard definito dal W3C. Se avete problemi di visualizzazione, probabile la colpa sia di Microsoft Internet Explorer, che aderisce allo standard W3C senza pero' rispettarlo.
Qui trovate un browser molto migliore: www.mozilla.org.