Prima Divisione Maschile Bologna 2011-2012

Girone B Prima Divisione Maschile Bologna 2011-2012 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pol. Lame Basket 26 1.63 16 13 3 .813 3W 1056 828 1.28 66.0 51.8
2Show Time Calderara 26 1.63 16 13 3 .813 1W 1017 883 1.15 63.6 55.2
3PGS Ima Bologna 22 1.38 16 11 5 .688 -2L 966 904 1.07 60.4 56.5
4Giesse Basket 20 1.25 16 10 6 .625 -1L 967 900 1.07 60.4 56.3
5CentroMB Arcoveggio 18 1.13 16 9 7 .563 2W 1011 908 1.11 63.2 56.8
6Asini Uniti Bologna 12 0.75 16 6 10 .375 -3L 943 1000 0.94 58.9 62.5
7Basket Ghepard 2003 10 0.63 16 5 11 .313 2W 849 948 0.90 53.1 59.3
8PGS Corticella 10 0.63 16 5 11 .313 1W 917 1051 0.87 57.3 65.7
9Lestrigoni 0 0.00 16 0 16 .000 -16L 804 1108 0.73 50.3 69.3

Girone B Prima Divisione Maschile Bologna 2011-2012 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pol. Lame Basket 14 1.75 8 7 1 .875 - 546 385 1.42 68.3 48.1
2Show Time Calderara 14 1.75 8 7 1 .875 - 549 459 1.20 68.6 57.4
3PGS Ima Bologna 12 1.50 8 6 2 .750 - 506 441 1.15 63.3 55.1
4Giesse Basket 12 1.50 8 6 2 .750 - 497 400 1.24 62.1 50.0
5CentroMB Arcoveggio 10 1.25 8 5 3 .625 - 517 423 1.22 64.6 52.9
6Asini Uniti Bologna 8 1.00 8 4 4 .500 - 462 470 0.98 57.8 58.8
7Basket Ghepard 2003 6 0.75 8 3 5 .375 - 406 456 0.89 50.8 57.0
8PGS Corticella 6 0.75 8 3 5 .375 - 466 518 0.90 58.3 64.8
9Lestrigoni 0 0.00 8 0 8 .000 - 461 568 0.81 57.6 71.0

Girone B Prima Divisione Maschile Bologna 2011-2012 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pol. Lame Basket 12 1.50 8 6 2 .750 - 510 443 1.15 63.8 55.4
2Show Time Calderara 12 1.50 8 6 2 .750 - 468 424 1.10 58.5 53.0
3PGS Ima Bologna 10 1.25 8 5 3 .625 - 460 463 0.99 57.5 57.9
4Giesse Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 470 500 0.94 58.8 62.5
5CentroMB Arcoveggio 8 1.00 8 4 4 .500 - 494 485 1.02 61.8 60.6
6Asini Uniti Bologna 4 0.50 8 2 6 .250 - 481 530 0.91 60.1 66.3
7Basket Ghepard 2003 4 0.50 8 2 6 .250 - 443 492 0.90 55.4 61.5
8PGS Corticella 4 0.50 8 2 6 .250 - 451 533 0.85 56.4 66.6
9Lestrigoni 0 0.00 8 0 8 .000 - 343 540 0.64 42.9 67.5